NDNexora Demo
Exit demoDemo Mode
You are now in Demo Mode
Explore Nexora with realistic demo data.
Invoices
Read-only demo dataPaid, unpaid and overdue demo invoices with VAT.
Revenue
SAR 158K
+18%
Paid
SAR 152K
+11%
Overdue
SAR 1,239
-4%
VAT 15%
SAR 21K
Invoices
96 / 96
| Invoice | Order | Customer | Status | Method | Due | Amount | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-1240 | NX-10376 | Khalid Al-Zahrani | Paid | Mada | 22 Aug 2026 | SAR 2,067 | |
| INV-2026-1239 | NX-10380 | Sara Al-Zahrani | Paid | Visa | 21 Aug 2026 | SAR 3,729 | |
| INV-2026-1238 | NX-10388 | Layla Al-Harbi | Paid | Apple Pay | 19 Aug 2026 | SAR 1,983 | |
| INV-2026-1237 | NX-10393 | Yousef Al-Ghamdi | Paid | Tamara | 19 Aug 2026 | SAR 1,042 | |
| INV-2026-1236 | NX-10379 | Faisal Al-Harbi | Paid | Bank Transfer | 18 Aug 2026 | SAR 927 | |
| INV-2026-1235 | NX-10373 | Omar Al-Dosari | Unpaid | COD | 17 Aug 2026 | SAR 288 | |
| INV-2026-1234 | NX-10461 | Noura Al-Otaibi | Paid | Mada | 15 Aug 2026 | SAR 869 | |
| INV-2026-1233 | NX-10397 | Omar Al-Subaie | Paid | Visa | 13 Aug 2026 | SAR 479 | |
| INV-2026-1232 | NX-10491 | Layla Al-Shehri | Paid | Apple Pay | 12 Aug 2026 | SAR 4,835 | |
| INV-2026-1231 | NX-10450 | Sara Al-Qahtani | Paid | Tamara | 11 Aug 2026 | SAR 894 | |
| INV-2026-1230 | NX-10479 | Layla Al-Shehri | Paid | Bank Transfer | 11 Aug 2026 | SAR 1,800 | |
| INV-2026-1229 | NX-10429 | Omar Al-Subaie | Paid | COD | 10 Aug 2026 | SAR 800 | |
| INV-2026-1228 | NX-10415 | Omar Al-Subaie | Paid | Mada | 10 Aug 2026 | SAR 3,577 | |
| INV-2026-1227 | NX-10483 | Talal Al-Dosari | Paid | Visa | 09 Aug 2026 | SAR 605 | |
| INV-2026-1226 | NX-10382 | Omar Al-Dosari | Paid | Apple Pay | 09 Aug 2026 | SAR 1,799 | |
| INV-2026-1225 | NX-10494 | Amal Al-Otaibi | Paid | Tamara | 07 Aug 2026 | SAR 2,512 | |
| INV-2026-1224 | NX-10399 | Sara Al-Qahtani | Paid | Bank Transfer | 06 Aug 2026 | SAR 2,027 | |
| INV-2026-1223 | NX-10413 | Noura Al-Mutairi | Paid | COD | 05 Aug 2026 | SAR 1,822 | |
| INV-2026-1222 | NX-10419 | Talal Al-Dosari | Paid | Mada | 05 Aug 2026 | SAR 7,222 | |
| INV-2026-1221 | NX-10472 | Faisal Al-Shehri | Unpaid | Visa | 05 Aug 2026 | SAR 2,063 | |
| INV-2026-1220 | NX-10441 | Mona Al-Anazi | Paid | Apple Pay | 04 Aug 2026 | SAR 859 | |
| INV-2026-1219 | NX-10434 | Layla Al-Shehri | Paid | Tamara | 03 Aug 2026 | SAR 4,584 | |
| INV-2026-1218 | NX-10462 | Mona Al-Ghamdi | Paid | Bank Transfer | 03 Aug 2026 | SAR 2,086 | |
| INV-2026-1217 | NX-10420 | Sara Al-Zahrani | Paid | COD | 02 Aug 2026 | SAR 517 | |
| INV-2026-1216 | NX-10458 | Noura Al-Otaibi | Paid | Mada | 02 Aug 2026 | SAR 1,224 | |
| INV-2026-1215 | NX-10460 | Faisal Al-Harbi | Overdue | Visa | 01 Aug 2026 | SAR 607 | |
| INV-2026-1214 | NX-10418 | Omar Al-Subaie | Paid | Apple Pay | 01 Aug 2026 | SAR 2,873 | |
| INV-2026-1213 | NX-10407 | Talal Al-Subaie | Paid | Tamara | 30 Jul 2026 | SAR 207 | |
| INV-2026-1212 | NX-10411 | Layla Al-Harbi | Paid | Bank Transfer | 29 Jul 2026 | SAR 298 | |
| INV-2026-1211 | NX-10384 | Dana Al-Zahrani | Paid | COD | 27 Jul 2026 | SAR 2,924 | |
| INV-2026-1210 | NX-10425 | Amal Al-Otaibi | Paid | Mada | 27 Jul 2026 | SAR 2,671 | |
| INV-2026-1209 | NX-10446 | Amal Al-Otaibi | Paid | Visa | 27 Jul 2026 | SAR 949 | |
| INV-2026-1208 | NX-10417 | Amal Al-Mutairi | Paid | Apple Pay | 25 Jul 2026 | SAR 1,865 | |
| INV-2026-1207 | NX-10457 | Talal Al-Subaie | Paid | Tamara | 25 Jul 2026 | SAR 2,992 | |
| INV-2026-1206 | NX-10410 | Omar Al-Dosari | Paid | Bank Transfer | 25 Jul 2026 | SAR 2,096 | |
| INV-2026-1205 | NX-10378 | Abdullah Al-Otaibi | Paid | COD | 25 Jul 2026 | SAR 836 | |
| INV-2026-1204 | NX-10396 | Layla Al-Shehri | Paid | Mada | 24 Jul 2026 | SAR 1,603 | |
| INV-2026-1203 | NX-10438 | Reem Al-Dosari | Paid | Visa | 23 Jul 2026 | SAR 2,318 | |
| INV-2026-1202 | NX-10452 | Dana Al-Zahrani | Paid | Apple Pay | 22 Jul 2026 | SAR 767 | |
| INV-2026-1201 | NX-10386 | Abdullah Al-Mutairi | Paid | Tamara | 22 Jul 2026 | SAR 2,956 |
Try Nexora free for 14 days
No credit card. Your own workspace in under 2 minutes.